$
Valor Observado Hoy
$915,95 CLP
↓ -11,51 (-1.24%)
vs ayerActualizado el
jueves, 2 de abril de 2026
Fuente: Banco Central de Chile
Histórico (30 Días)
| Fecha | Valor (CLP) |
|---|---|
jue, 02 abr 2026 | $915,95 |
mié, 01 abr 2026 | $927,46 |
mar, 31 mar 2026 | $931,57 |
lun, 30 mar 2026 | $929,90 |
vie, 27 mar 2026 | $923,25 |
jue, 26 mar 2026 | $913,83 |
mié, 25 mar 2026 | $915,76 |
mar, 24 mar 2026 | $915,15 |
lun, 23 mar 2026 | $923,67 |
vie, 20 mar 2026 | $920,52 |
jue, 19 mar 2026 | $912,41 |
mié, 18 mar 2026 | $906,15 |
mar, 17 mar 2026 | $909,11 |
lun, 16 mar 2026 | $913,98 |
vie, 13 mar 2026 | $909,94 |
jue, 12 mar 2026 | $895,86 |
mié, 11 mar 2026 | $893,69 |
mar, 10 mar 2026 | $916,36 |
lun, 09 mar 2026 | $921,76 |
vie, 06 mar 2026 | $907,66 |
jue, 05 mar 2026 | $895,14 |
mié, 04 mar 2026 | $906,32 |
mar, 03 mar 2026 | $884,21 |
lun, 02 mar 2026 | $871,41 |
vie, 27 feb 2026 | $861,19 |
jue, 26 feb 2026 | $857,58 |
mié, 25 feb 2026 | $865,36 |
mar, 24 feb 2026 | $867,29 |
lun, 23 feb 2026 | $867,13 |
vie, 20 feb 2026 | $866,74 |
jue, 19 feb 2026 | $863,29 |
Datos provistos por mindicador.cl