$
Valor Observado Hoy
$907,51 CLP
↑ +5,92 (+0.66%)
vs ayerActualizado el
miércoles, 20 de mayo de 2026
Fuente: Banco Central de Chile
Histórico (30 Días)
| Fecha | Valor (CLP) |
|---|---|
mié, 20 may 2026 | $907,51 |
mar, 19 may 2026 | $901,59 |
lun, 18 may 2026 | $906,68 |
vie, 15 may 2026 | $891,00 |
jue, 14 may 2026 | $889,19 |
mié, 13 may 2026 | $899,91 |
mar, 12 may 2026 | $894,25 |
lun, 11 may 2026 | $890,89 |
vie, 08 may 2026 | $887,71 |
jue, 07 may 2026 | $892,83 |
mié, 06 may 2026 | $905,36 |
mar, 05 may 2026 | $910,01 |
lun, 04 may 2026 | $903,05 |
jue, 30 abr 2026 | $901,76 |
mié, 29 abr 2026 | $896,03 |
mar, 28 abr 2026 | $894,18 |
lun, 27 abr 2026 | $895,07 |
vie, 24 abr 2026 | $892,18 |
jue, 23 abr 2026 | $889,87 |
mié, 22 abr 2026 | $887,79 |
mar, 21 abr 2026 | $881,22 |
lun, 20 abr 2026 | $876,32 |
vie, 17 abr 2026 | $886,32 |
jue, 16 abr 2026 | $886,09 |
mié, 15 abr 2026 | $886,97 |
mar, 14 abr 2026 | $899,39 |
lun, 13 abr 2026 | $890,33 |
vie, 10 abr 2026 | $894,17 |
jue, 09 abr 2026 | $895,28 |
mié, 08 abr 2026 | $922,59 |
mar, 07 abr 2026 | $914,47 |
Datos provistos por mindicador.cl